嘀嘀哒哒 1星
共回答了18个问题采纳率:97.3% 评论
湖北各地统计局数据显示,湖北十强城市的排名为武汉、襄阳、宜昌、荆州、孝感、黄冈、十堰、荆门、黄石、咸宁。1、武汉 13410.34 12.57% 8.0% 124560
2、襄阳 4064.90 10.03% 7.2% 72085
3、宜昌 3857.17 3.98% 2.4% 93394
4、荆州 1922.18 11.32% 7.5% 33735
5、黄冈 1921.83 11.33% 7.6% 30404
6、孝感 1742.23 10.50% 6.6% 35525
7、荆门 1664.17 9.41% 7.5% 57359
8、十堰 1632.32 14.22% 10.1% 47883
9、黄石 1479.40 13.32% 7.7% 60004
10、咸宁 1234.86 11.46% 8.1% 48886
11、随州 935.72 9.80% 6.8% 42498
12、鄂州 905.92 13.55% 8.6% 84784
13、恩施 801.23 8.91% 6.2% 23946
14、仙桃 718.66 10.98% 7.8% 62601
15、潜江 671.86 11.57% 6.9% 69840
16、天门 528.25 12.09% 8.0% 41058
17、神农架 25.51 10.62% 7.0% 33173
6小时前
猜你喜欢的问题
5个月前1个回答
5个月前1个回答
5个月前1个回答
5个月前2个回答
5个月前1个回答
5个月前2个回答
热门问题推荐
1个月前1个回答
3个月前2个回答
1个月前1个回答
3个月前1个回答
3个月前1个回答
1个月前1个回答
1个月前3个回答
3个月前2个回答
1个月前1个回答