济南最高楼前十排名

看你安睡 2个月前 已收到1个回答 举报

酸甜土豆丝 1星

共回答了145个问题采纳率:97.4% 评论

自高而下排名:

1、云鼎大厦 | 339米 | 建成

2、济南绿地中心 | 303米 | 建成

3、华润大厦 | 258.8米 | 建成

4、华润万象天地T1塔楼 | 245.7米 | 封顶

5、黄金时代广场A座 | 218米 | 建成

6、龙玺大厦 | 211.45米 | 封顶

7、华润置地广场1#楼 | 211米 | 封顶

8、黄金国际广场 | 207.1米 | 建成

9、国寿大厦北/南楼 | 206.3米 | 建成

10、汉峪金谷A3-5#楼 | 202米 | 建成

7小时前

12
可能相似的问题
Copyright © 2024 微短问答 All rights reserved. 粤ICP备2021119249号 站务邮箱 service@wdace.com