从古至今百家姓排名

收尾的爱 3个月前 已收到2个回答 举报

寶祗凖莪 4星

共回答了42个问题采纳率:98.5% 评论

中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员袁义达按照国际上公认的有关姓氏频率研究方法,从迄今为止所发现的收集宋朝、元朝、明朝的文献,采集统计样本,根据每一人物的姓名、籍贯或居住地、工作地区、文献表明的地点进行统计,从而推算出当时全国姓氏的期望分布频率。宋朝、元朝及明朝首一百个姓的次序如下:

宋朝

郭,王,李,张,赵,刘,陈,杨,吴,黄,朱,

孙,胡,吕,高,宋,徐,程,林,郑,

范,何,韩,曹,马,许,田,冯,杜,周,

曾,汪,苏,董,方,蔡,梁,石,谢,贾,

薛,彭,崔,唐,潘,邓,任,史,钱,侯,

魏,罗,叶,沈,孟,姚,傅,丁,章,萧,

蒋,卢,陆,袁,江,晁,谭,邵,欧阳,孔,

俞,尹,廖,阎,洪,夏,雷,葛,文,柳,

陶,毛,丘,龚,康,蒲,邢,郝,庞,安,

裴,折,施,游,金,邹,汤,虞,严,钟。

元朝

王,张,李,刘,陈,赵,吴,杨,黄,周,

徐,朱,郑,胡,高,郭,林,程,马,释,

汪,罗,孙,邓,曾,萧,何,方,唐,谢,

冯,吕,许,韩,董,叶,宋,夏,余,曹,

范,潘,田,姚,金,袁,蔡,戴,史,孔,

薛,杜,倪,熊,文,彭,蒋,梁,俞,沈,

傅,丁,谭,段,耶律,苏,汤,卢,顾,易,

毛,洪,魏,陆,侯,廖,贾,孟,虞,严,

姜,钱,雷,江,完颜,丘,黎,于,邵,葛,

章,龚,颜,邹,崔,石,秦,游,欧阳,郝。

明朝

王,张,李,陈,刘,杨,吴,黄,周,徐,

朱,赵,胡,孙,郑,何,郭,沈,高,林,

谢,马,叶,罗,冯,许,萧,汪,韩,曹,

潘,吕,姚,程,余,袁,宋,钱,陆,卢,

唐,彭,蒋,曾,邓,蔡,顾,魏,方,傅,

金,范,梁,夏,董,章,俞,丁,江,杜,

邹,钟,苏,严,戴,崔,田,毛,石,任,

龚,陶,邵,薛,丘,熊,侯,谭,姜,贾,

施,秦,史,廖,于,孔,尹,黎,孟,段,

汤,白,詹,聂,易,洪,盛,倪,康,文

2014年

第六次全国人口普查数据

排序 姓氏 人口数(万人) 占总人口百分比

1 王 9468 7.10

2 李 9276 6.96

3 张 8550 6.42

4 刘 6882 5.16

5 陈 5673 4.26

6 杨 3960 2.97

7 黄 2876 2.16

8 赵 2702 2.03

9 周 2506 1.88

10 吴 2376 1.78

5小时前

41

婲彽淤傷 2星

共回答了259个问题 评论

中国百家姓排名 2021最新版

《百家姓》是一部关于中文姓氏的作品。中国是世界上最早使用姓氏的国家,至今已有五千多年历史。中国姓氏庞杂繁多,据《中国姓氏大辞典》收录,从古至今各民族用汉字记录的姓氏多达2.4万个。这些姓氏在发展演变过程中,有的已消失于历史长河中,有的则经过世代传承延续下来,逐步形成目前在用的6000多个姓氏。

百家姓排名前十

序号 姓氏 人口

李 9530万

王 8890万

张 8480万

刘 6460万

陈 5440万

杨 37,00万

赵 2750万

黄 2680万

周 2540万

吴 2460万

百家姓排名11-300

11.徐 12.孙 13.胡 14.朱 15.高 16.林 17.何 18.郭 19.马 20.罗

21.梁 22.宋 23.郑 24.谢 25.韩 26.唐 27.冯 28.于 29.董 30.萧

31.程 32.曹 33.袁 34.邓 35.许 36.傅 37.沈 38.曾 39.彭 40.吕

41.苏 42.卢 43.蒋 44.蔡 45.贾 46.丁 47.魏 48.薛 49.叶 50阎

51.余 52.潘 53.杜 54.戴 55.夏 56.钟 57.汪 58.田 59.任 60.姜

61.范 62.方 63.石 64.姚 65.谭 66.廖 67.邹 68.熊 69.金 70.陆

71.郝 72.孔 73.白 74.崔 75.康 76.毛 77.邱 78.秦 79.江 80.史

81.顾 82.侯 83.邵 84.孟 85.龙 86.万 87.段 88.漕 89.钱 90.汤

91.尹 92.黎 93.易 94.常 95.武 96.乔 97.贺 98.赖 99.龚 100.文

101.庞 102.樊 103.兰 104.殷 105.施 106.陶 107.洪 108.翟 109.安 110.颜

111.倪 112.严 113.牛 114.温 115.芦 116.季 117.俞 118.章 119.鲁 120.葛

121.伍 122.韦 123.申 124.尤 125.毕 126.聂 127.丛 128.焦 129.向 130.柳

131.邢 132.路 133.岳 134.齐 135.沿 136.梅 137.莫 138.庄 139.辛 140.管

141.祝 142.左 143.涂 144.谷 145.祁 146.时 147.舒 148.耿 1490牟 150.卜

151.路 152.詹 153.关 154.苗 155.凌 156.费 157.纪 158.靳 159.盛 160.童

161.欧 162.甄 163.项 164.曲 165.成 166.游 167.阳 168.裴 169.席 170.卫

171.查 172.屈 173.鲍 174.位 175.覃 176.霍 177.翁 178.隋 179.植 180.甘

181.景 182.薄 183.单 184.包 185.司 186.柏 187.宁 188.柯 189.阮 190.桂

191.闵 192.欧阳 193.解 194.强 195.柴 196.华 197.车 198.冉 199.房 200.边

201.辜 202.吉 203.饶 204.刁 205.瞿 206.戚 207.丘 208.古 209.米 210.池

211.滕 212.晋 213.苑 214.邬 215.臧 216.畅 217.宫 218.来 219.嵺 220.苟

221.全 222.褚 223.廉 224.简 225.娄 226.盖 227.符 228.奚 229.木 230.穆

231.党 232.燕 233.郎 234.邸 235.冀 236.谈 237.姬 238.屠 239.连 240.郜

241.晏 242.栾 243.郁 244.商 245.蒙 246.计 247.喻 248.揭 249.窦 250.迟

251.宇 252.敖 253.糜 254.鄢 255.冷 256.卓 257.花 258.仇 259.艾 260.蓝

261.都 262.巩 263.稽 264.井 265.练 266.仲 267.乐 268.虞 269.卞 270.封

271.竺 272.冼 273.原 274.官 275.衣 276.楚 277.佟 278.栗 279.匡 280.宗

281.应 282.台 283.巫 284.鞠 285.僧 286.桑 287.荆 288.谌 289.银 290.扬

291.明 292.沙 293.薄 294.伏 295.岑 296.习 297.胥 298.保 299.和 300.蔺

3小时前

43
可能相似的问题

热门问题推荐

Copyright © 2024 微短问答 All rights reserved. 粤ICP备2021119249号 站务邮箱 service@wdace.com