美洲各国人口面积排名

红绡落 3个月前 已收到1个回答 举报

等下个奇迹 4星

共回答了474个问题采纳率:94.7% 评论

排名 国家 人口数量 增长率 人口密度(公里²)

5 巴西 210,867,954 0.75% 24.76

29 哥伦比亚 49,464,683 0.81% 43.32

31 阿根廷 44,688,864 0.94% 16.07

42 秘鲁 32,551,815 1.20% 25.33

43 委内瑞拉 32,381,221 1.26% 35.33

65 智利 18,197,209 0.79% 24.07

70 厄瓜多尔 16,863,425 1.44% 60.91

83 玻利维亚 11,215,674 1.48% 10.21

107 巴拉圭 6,896,908 1.26% 16.96

109 萨尔瓦多 6,411,558 0.53% 304.72

136 乌拉圭 3,469,551 0.37% 19.17

165 圭亚那 782,225 0.56% 3.64

181 法属圭亚那 289,763 2.49% 3.47

197 阿鲁巴岛 105,670 0.39% 587.06

227 福克兰群岛 2,922 0.41% 0.24

14小时前

29
可能相似的问题

热门问题推荐

Copyright © 2024 微短问答 All rights reserved. 粤ICP备2021119249号 站务邮箱 service@wdace.com