辽宁男篮队员名称

熏染花钻 2个月前 已收到1个回答 举报

筗摑连卟通 2星

共回答了20个问题采纳率:95.7% 评论

球员名字 号码 出生日期 位置 身高 体重

杨鸣 12 1985年7月 后卫 1.95M 85KG

韩德君 55 1987年5月 中锋 2.15M 132KG

贺天举 6 1990年12月 前锋 2.05M 103KG

郭艾伦 13 1993年11月 后卫 1.88M 80KG

刘志轩 11 1991年1月 前锋 1.97M 83KG

廉明 21 1990年3月 前锋 2.03M 107KG

莱斯特·哈德森 14 1984年8月 后卫 1.9M 85KG

兰多夫 42 1983年11月 中锋 2.08M 110KG

高诗岩 1 1996年1月 后卫 1.85M 75KG

郭旭 15 1995年6月 1.97M 80KG

赵继伟 3 1995年8月 后卫 1.85M 80KG

丛明晨 10 1995年1月 前锋 1.99M 84KG

卫猛 23 1989年10月 中锋 2.1M 102KG

孙锴祺 18 1993年7月 前锋 2.06M 92KG

7小时前

27
可能相似的问题

热门问题推荐

Copyright © 2024 微短问答 All rights reserved. 粤ICP备2021119249号 站务邮箱 service@wdace.com