西安到昆明坐火车多钱

美好的浮生 4个月前 已收到1个回答 举报

朂後佽僟浍 1星

共回答了137个问题采纳率:91.9% 评论

车次 发站-到站 发时-到时 车型 全程时间 参考票价

K165 西安-昆明 22:18 - 15:00 空调快速 1天16小时42分钟 硬座 185元 硬卧下 338元

车次:K165(全程:1891公里)

站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下

1 K165 西安 始发站 22:18 - - 0公里 0元 0元 0元

2 K165 安康 02:18 02:31 13分钟 4小时 259公里 41元 95元 136元

3 K165 万源 04:40 04:47 7分钟 6小时22分钟 410公里 55元 104元 153元

4 K165 达州 08:03 09:23 1小时20分钟 9小时45分钟 535公里 76元 143元 215元

5 K165 广安 10:49 10:53 4分钟 12小时31分钟 646公里 92元 170元 254元

6 K165 重庆 13:59 14:19 20分钟 15小时41分钟 790公里 106元 197元 298元

7 K165 赶水 17:02 17:06 4分钟 18小时44分钟 942公里 109元 202元 307元

8 K165 桐梓 19:11 19:15 4分钟 20小时53分钟 1037公里 117元 215元 328元

9 K165 遵义 20:50 20:56 6分钟 22小时32分钟 1098公里 120元 222元 338元

10 K165 贵阳 01:52 02:10 18分钟 1天3小时34分钟 1253公里 138元 253元 385元

11 K165 六盘水 06:28 06:42 14分钟 1天8小时10分钟 1502公里 157元 289元 443元

12 K165 宣威 10:20 10:32 12分钟 1天12小时2分钟 1633公里 168元 307元 468元

13 K165 昆明 15:00 终点站 - 1天16小时42分钟 1891公里 185元 338元 519元

区间:1891公里 全程:1天16小时42分钟

14小时前

17
可能相似的问题

热门问题推荐

Copyright © 2024 微短问答 All rights reserved. 粤ICP备2021119249号 站务邮箱 service@wdace.com