深圳五号线运营时间

我最乖 1个月前 已收到2个回答 举报

阳光不暖 4星

共回答了463个问题采纳率:93.1% 评论

方向 首班车 尾班车

车站 往赤湾 往黄贝岭 往赤湾 往黄贝岭

黄贝岭 06:14 — 23:03 —

怡景 06:16 06:11 23:05 00:04

太安 06:19 06:20 23:08 00:01

布心 06:21 06:18 23:10 23:59

百鸽笼 06:05 06:16 23:13 23:57

布吉 06:08 06:13 23:15 23:54

长龙 06:10 06:11 23:17 23:52

下水径 06:12 06:09 23:19 23:50

上水径 06:14 06:15 23:21 23:48

杨美 06:17 06:12 23:24 23:45

坂田 06:01 06:10 23:26 23:43

五和 06:03 06:14 23:28 23:41

民治 06:07 06:11 23:32 23:38

深圳北站 06:00 06:14 23:34 23:35

长岭陂 06:04 06:11 23:38 23:32

塘朗 06:06 06:08 23:40 23:29

大学城 06:10 06:04 23:44 23:25

西丽 06:13 06:02 23:47 23:23

留仙洞 06:10 06:00 23:48 23:21

兴东 06:10 05:56 23:52 23:17

洪浪北 06:12 06:21 23:54 23:15

灵芝 06:10 06:19 23:56 23:13

翻身 06:12 06:17 23:58 23:11

宝安中心 06:14 06:15 00:00 23:09

宝华 06:16 06:13 00:02 23:07

临海 06:09 06:12 00:03 23:06

前海湾 06:20 06:09 00:06 23:03

桂湾 06:22 06:31 00:08 23:02

前湾 06:24 06:29 00:10 23:00

前湾公园 06:26 06:27 00:12 22:58

妈湾 06:28 06:25 00:14 22:55

铁路公园 06:30 06:24 00:16 22:54

荔湾 06:31 06:22 00:17 22:52

赤湾 — 06:19 — 22:49

11小时前

32

初级温柔 1星

共回答了165个问题 评论

深圳5号线运营时间最早05:56,最晚00:17。地铁5号线共途经站点34个,其中有11个换乘站,可换乘2号线(8号线)、7号线、3号线等线路。

9小时前

46
可能相似的问题

热门问题推荐

Copyright © 2024 微短问答 All rights reserved. 粤ICP备2021119249号 站务邮箱 service@wdace.com