400分左右的大学

葡萄自然酸 3年前 已收到1个回答 举报

好運來 4星

共回答了408个问题采纳率:96.4% 评论

2017年高考400分可以报哪些大学? 400分左右能上什么学校?一定是广大考生及家长十分关心的问题,下面是有途网根据各学校去年内蒙古文科录取分数线为大家整理出的400分左右的大学名单,供大家参考。

高考文科400左右的大学有:

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分

内蒙古民族大学 内蒙古 本科一批 399

内蒙古民族大学 内蒙古 本科二批 16 385(第二批) 401

哈尔滨学院 黑龙江 本科二批 20 385(第二批) 405

辽宁对外经贸学院 辽宁 本科二批 15 385(第二批) 400

江西科技学院 江西 本科二批 14 385(第二批) 399

天津天狮学院 天津 本科二批 19 385(第二批) 404

黑龙江东方学院 黑龙江 本科二批 15 385(第二批) 400

黄河科技学院 河南 本科二批 14 385(第二批) 399

湖南涉外经济学院 湖南 本科二批 15 385(第二批) 400

武昌理工学院 湖北 本科二批 18 385(第二批) 403

烟台南山学院 山东 本科二批 18 385(第二批) 403

武汉生物工程学院 湖北 本科二批 16 385(第二批) 401

宁夏理工学院 宁夏 本科二批 18 385(第二批) 403

重庆大学城市科技学院 重庆 本科二批 11 385(第二批) 396

华南理工大学广州学院 广东 本科二批 20 385(第二批) 405

成都东软学院 四川 本科二批 18 385(第二批) 403

湖南文理学院芙蓉学院 湖南 本科二批 16 385(第二批) 401

郑州工业应用技术学院 河南 本科二批 17 385(第二批) 402

南昌理工学院 江西 本科二批 17 385(第二批) 402

河北工程技术学院 河北 本科二批 11 385(第二批) 396

上海建桥学院 上海 本科二批 11 385(第二批) 396

陕西服装工程学院 陕西 本科二批 17 385(第二批) 402

大连工业大学艺术与信息工程学院 辽宁 本科二批 12 385(第二批) 397

沈阳城市学院 辽宁 本科二批 14 385(第二批) 399

江汉大学文理学院 湖北 本科二批 18 385(第二批) 403

武昌工学院 湖北 本科二批 14 385(第二批) 399

武汉工商学院 湖北 本科二批 13 385(第二批) 398

长江大学文理学院 湖北 本科二批 19 385(第二批) 404

湖北民族学院科技学院 湖北 本科二批 18 385(第二批) 403

湖北工程学院新技术学院 湖北 本科二批 16 385(第二批) 401

黑龙江工商学院 黑龙江 本科二批 16 385(第二批) 401

哈尔滨远东理工学院 黑龙江 本科二批 14 385(第二批) 399

哈尔滨广厦学院 黑龙江 本科二批 15 385(第二批) 400

山东协和学院 山东 本科二批 18 385(第二批) 403

宁夏大学新华学院 宁夏 本科二批 15 385(第二批) 400

云南大学旅游文化学院 云南 本科二批 10 385(第二批) 395

云南师范大学商学院 云南 本科二批 14 385(第二批) 399

昆明医科大学海源学院 云南 本科二批 20 385(第二批) 405

河北科技学院 河北 本科二批 17 385(第二批) 402

河北外国语学院 河北 本科二批 14 385(第二批) 399

安阳学院 河南 本科二批 18 385(第二批) 403

郑州工商学院 河南 本科二批 16 385(第二批) 401

兰州商学院陇桥学院 甘肃 本科二批 17 385(第二批) 402

山西农业大学信息学院 山西 本科二批 15 385(第二批) 400

重庆人文科技学院 重庆 本科二批 17 385(第二批) 402

无锡太湖学院 江苏 本科二批 17 385(第二批) 402

中国矿业大学徐海学院 江苏 本科二批 13 385(第二批) 398

四川外国语大学重庆南方翻译学院 重庆 本科二批 20 385(第二批) 405

重庆工商大学派斯学院 重庆 本科二批 15 385(第二批) 400

大连艺术学院 辽宁 本科二批 19 385(第二批) 404

长春光华学院 吉林 本科二批 15 385(第二批) 400

长春工业大学人文信息学院 吉林 本科二批 14 385(第二批) 399

长春理工大学光电信息学院 吉林 本科二批 17 385(第二批) 402

吉林建筑大学城建学院 吉林 本科二批 20 385(第二批) 405

长春科技学院 吉林 本科二批 13 385(第二批) 398

吉林动画学院 吉林 本科二批 19 385(第二批) 404

沈阳科技学院 辽宁 本科二批 12 385(第二批) 397

重庆邮电大学移通学院 重庆 本科二批 14 385(第二批) 399

大连东软信息学院 辽宁 本科二批 17 385(第二批) 402

长沙理工大学城南学院 湖南 本科二批 20 385(第二批) 405

广西科技大学鹿山学院 广西 本科二批 10 385(第二批) 395

广西师范学院师园学院 广西 本科二批 13 385(第二批) 398

桂林理工大学博文管理学院 广西 本科二批 10 385(第二批) 395

天津体育学院运动与文化艺术学院 天津 本科二批 15 385(第二批) 400

广州商学院 广东 本科二批 14 385(第二批) 399

成都理工大学工程技术学院 四川 本科二批 20 385(第二批) 405

四川工商学院 四川 本科二批 20 385(第二批) 405

山西工商学院 山西 本科二批 16 385(第二批) 401

四川工业科技学院 四川 本科二批 14 385(第二批) 399

银川能源学院 宁夏 本科二批 19 385(第二批) 404

燕京理工学院 河北 本科二批 19 385(第二批) 404

天津理工大学中环信息学院 天津 本科二批 13 385(第二批) 398

辽宁财贸学院 辽宁 本科二批 14 385(第二批) 399

北京邮电大学世纪学院 北京 本科二批 15 385(第二批) 400

四川大学锦城学院 四川 本科二批 16 385(第二批) 401

南京信息工程大学滨江学院 江苏 本科二批 18 385(第二批) 403

扬州大学广陵学院 江苏 本科二批 10 385(第二批) 395

青岛工学院 山东 本科二批 18 385(第二批) 403

青岛农业大学海都学院 山东 本科二批 18 385(第二批) 403

齐鲁理工学院 山东 本科二批 19 385(第二批) 404

商丘学院 河南 本科二批 15 385(第二批) 400

郑州成功财经学院 河南 本科二批 15 385(第二批) 400

内蒙古大学创业学院 内蒙古 本科二批 19 385(第二批) 404

中国矿业大学银川学院 宁夏 本科二批 18 385(第二批) 403

内蒙古师范大学鸿德学院 内蒙古 本科二批 16 385(第二批) 401

上海财经大学浙江学院 浙江 本科二批 13 385(第二批) 398

北京电影学院现代创意媒体学院 山东 本科二批 11 385(第二批) 396

高考理科400左右的大学有:

高校名称 所在地 录取批次 录取线差 省市分数线 高校平均分

唐山师范学院 河北 本科二批 62 336(第二批) 398

邯郸学院 河北 本科二批 62 336(第二批) 398

沧州师范学院 河北 本科二批 64 336(第二批) 400

山西农业大学 山西 本科二批 62 336(第二批) 398

山西大同大学 山西 本科二批 67 336(第二批) 403

内蒙古农业大学 内蒙古 本科一批 396

内蒙古农业大学 内蒙古 本科二批 65 336(第二批) 401

沈阳体育学院 辽宁 本科二批 64 336(第二批) 400

吉林工程技术师范学院 吉林 本科二批 67 336(第二批) 403

黑龙江八一农垦大学 黑龙江 本科二批 63 336(第二批) 399

齐齐哈尔大学 黑龙江 本科二批 59 336(第二批) 395

湖州师范学院 浙江 本科二批 66 336(第二批) 402

淮北师范大学 安徽 本科二批 69 336(第二批) 405

淮南师范学院 安徽 本科二批 62 336(第二批) 398

闽江学院 福建 本科二批 67 336(第二批) 403

闽南师范大学 福建 本科二批 61 336(第二批) 397

聊城大学 山东 本科二批 65 336(第二批) 401

德州学院 山东 本科二批 69 336(第二批) 405

滨州学院 山东 本科二批 60 336(第二批) 396

泰山学院 山东 本科二批 66 336(第二批) 402

中原工学院 河南 本科二批 67 336(第二批) 403

河南科技学院 河南 本科二批 63 336(第二批) 399

河南师范大学 河南 本科二批 61 336(第二批) 397

洛阳师范学院 河南 本科二批 69 336(第二批) 405

武汉体育学院 湖北 本科二批 59 336(第二批) 395

湘南学院 湖南 本科二批 65 336(第二批) 401

湖南文理学院 湖南 本科二批 63 336(第二批) 399

湖南科技学院 湖南 本科二批 60 336(第二批) 396

广西民族大学 广西 本科二批 65 336(第二批) 401

重庆文理学院 重庆 本科二批 68 336(第二批) 404

重庆三峡学院 重庆 本科二批 68 336(第二批) 404

贵州师范大学 贵州 本科二批 68 336(第二批) 404

云南农业大学 云南 本科二批 66 336(第二批) 402

陕西理工学院 陕西 本科二批 66 336(第二批) 402

淮阴工学院 江苏 本科二批 60 336(第二批) 396

合肥学院 安徽 本科二批 61 336(第二批) 397

潍坊学院 山东 本科二批 66 336(第二批) 402

新乡学院 河南 本科二批 59 336(第二批) 395

太原学院 山西 本科二批 65 336(第二批) 401

三明学院 福建 本科二批 63 336(第二批) 399

吉林农业科技学院 吉林 本科二批 62 336(第二批) 398

黑龙江工业学院 黑龙江 本科二批 68 336(第二批) 404

湖南工学院 湖南 本科二批 68 336(第二批) 404

河南城建学院 河南 本科二批 59 336(第二批) 395

厦门大学嘉庚学院 福建 本科二批 63 336(第二批) 399

天津医科大学临床医学院 天津 本科二批 66 336(第二批) 402

陕西学前师范学院 陕西 本科二批 63 336(第二批) 399

营口理工学院 辽宁 本科二批 67 336(第二批) 403

张家口学院 河北 本科二批 62 336(第二批) 398

21小时前

34
可能相似的问题
Copyright © 2024 微短问答 All rights reserved. 粤ICP备2021119249号 站务邮箱 service@wdace.com