世界人口最多的城市排名

我惹不起你 4个月前 已收到1个回答 举报

樱花漫 2星

共回答了96个问题采纳率:94.4% 评论

排名 城市 国家 都市区人口 市区人口

1 东京 日本 37,408,706 8,336,599

2 德里 印度 29,957,428 10,927,986

3 上海 中国 26,780,896 22,315,474

4 圣保罗 巴西 21,969,704 10,021,295

5 墨西哥城 墨西哥 21,740,864 12,294,193

6 达卡 孟加拉国 20,736,001 10,356,500

7 开罗 埃及 20,745,433 7,734,614

8 北京 中国 20,302,945 11,716,620

9 孟买 印度 20,326,485 12,691,836

10 大阪 日本 19,186,690 2,592,413

11 纽约 美国 18,804,374 8,321,520

12 卡拉奇 巴基斯坦 15,961,992 11,624,219

13 重庆 中国 15,678,289 7,457,600

14 伊斯坦布尔 土耳其 15,106,981 14,804,116

15 布宜诺斯艾利斯 阿根廷 15,117,726 13,076,300

16 加尔各答 印度 14,814,474 4,631,392

17 拉各斯 尼日利亚 14,194,483 9,000,000

18 金沙萨 刚果民主共和国 14,117,998 7,785,965

19 马尼拉 菲律宾 13,839,233 1,600,000

20 天津 中国 13,516,826 11,090,314

21 里约热内卢 巴西 13,426,587 6,023,699

22 广州 中国 13,177,098 11,071,424

23 拉合尔 巴基斯坦 12,472,223 6,310,888

24 莫斯科 俄罗斯 12,514,815 10,381,222

25 洛杉矶 美国 12,447,374 4,011,650

26 深圳 中国 12,271,737 10,358,381

27 班加罗尔 印度 12,160,962 5,104,047

28 巴黎 法国 1 0,994,936 2,138,551

29 波哥大 哥伦比亚 10,903,582 7,674,366

30 马德拉斯 印度 10,873,771 4,328,063

31 雅加达 印度尼西亚 10,721,011 8,540,121

32 利马 秘鲁 10,657,671 7,737,002

33 曼谷 泰国 10,468,322 5,104,476

34 海得拉巴 印度 9,905,649 3,597,816

35 首尔 韩国 9,962,626 9,963,000

36 名古屋 日本 9,544,521 2,191,279

37 伦敦 英国 9,256,507 7,556,900

38 成都 中国 9,074,671 7,415,590

39 德黑兰 伊朗 9,089,751 7,153,309

12小时前

40
可能相似的问题

热门问题推荐

Copyright © 2024 微短问答 All rights reserved. 粤ICP备2021119249号 站务邮箱 service@wdace.com